初めてご利用される方へのご案内
当サイトを始めてご利用される方は、ご利用の前にぜひご利用ガイドをご覧いただきご活用ください。
利用ガイド
ロト6 ナンバー生成ツール(第2065回:抽選日2026年01月01日)
いつもロトウインズをご利用いただきありがとうございます。
当サイトの各ロト生成のご利用にきましては、当サイトの不正な利用を防止するため、以下の時間帯はご利用できませんので、予めご了承ください。お時間を過ぎると生成データの保存もできなくなりますのでご注意ください。
・各ロトの抽選日当日の18:30~抽選情報更新完了まで
(通常19:30頃までには更新完了します)
ピックアップナンバー
のナンバーが現在ピックアップされているナンバーです。このナンバーの中からセットを組みます。軸固定を使用している場合は
のナンバーも含まれます。
ピックアップモード
選択数
非選択数
| 出現した回数 | 順位 出目 回数 | ピックアップ・除外 | パターン チェック | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40回 (43回) | 1位 06 316回 | 2位 02 306回 | 2位 21 306回 | ||
| 38回 (44回) | 2位 37 306回 | 2位 42 306回 | 6位 38 305回 | ||
| 38回 (48回) | 7位 19 303回 | 8位 26 300回 | 9位 27 299回 | ||
| 39回 (46回) | 10位 10 298回 | 10位 15 298回 | 10位 35 298回 | ||
| 38回 (44回) | 13位 24 296回 | 14位 22 295回 | 15位 05 293回 | ||
| 38回 (40回) | 15位 36 293回 | 15位 43 293回 | 18位 16 290回 | ||
| 34回 (38回) | 19位 20 289回 | 19位 23 289回 | 19位 28 289回 | ||
| 31回 (35回) | 19位 32 289回 | 23位 18 288回 | 23位 39 288回 | ||
| 36回 (46回) | 25位 30 287回 | 26位 01 286回 | 27位 12 285回 | ||
| 29回 (34回) | 28位 04 284回 | 28位 25 284回 | 30位 08 282回 | ||
| 33回 (44回) | 31位 03 281回 | 32位 14 279回 | 32位 31 279回 | ||
| 34回 (38回) | 34位 11 276回 | 34位 33 276回 | 36位 34 275回 | ||
| 39回 (40回) | 37位 40 274回 | 37位 41 274回 | 39位 29 272回 | ||
| 44回 (50回) | 40位 07 268回 | 40位 13 268回 | 42位 17 266回 | ||
| 9回 (11回) | 43位 09 255回 | ||||
抽選回(2064~1965or全抽選回)で現在選択中の分割除外選択がどれくらい該当するかを集計します。
「ピック該当数」はピックアップしたナンバー群、「リバース該当数」はピックと除外を除いたナンバー群
「ピック該当数」はピックアップしたナンバー群、「リバース該当数」はピックと除外を除いたナンバー群
| 該当数 | ピ ッ ク該当数 | リバース該当数 |
|---|---|---|
| 6つ含む | 0 | 0 |
| 5つ含む | 0 | 0 |
| 4つ含む | 0 | 0 |
| 3つ含む | 0 | 0 |
| 2つ含む | 0 | 0 |
| 1つ含む | 0 | 0 |
| 含まない | 0 | 0 |
ハイライトをONにすると、各抽選回の当選ナンバーがハイライトされます。
抽選回(2064~1965)
ハイライト中の当選回
前回の当選番号:【抽選回 第 2064 回】 02 , 07 , 24 , 37 , 39 , 41 ( 03 )
直近30回分・50回分・100回分・200回分のナンバーの出現回数や全出現回数、標準偏差などを確認することができます。
※この機能はログインが必要です。
※この機能はログインが必要です。
ピックアップオプション
オプションの説明
基本設定 |
|
|---|---|
| ランダムピック | 設定した数のナンバーをランダムでピックアップします。 |
| ランダム抽出 | 設定した数でピックアップされいるナンバーからさらに抽出します。 |
| 過去当選抽出 | 設定した回数の過去の当選数字をさかのぼり全てピックアップします。 (例)「10」に設定した場合、直前の当選回から10回分の抽選(直前が1500回とすれば1500回~1491回)に含まれた数字をピックアップします。 ボタンはピックアップのみとなります。 ボタンはピックアップと同時に軸除外も設定されます。 |
| 過去ボーナス | 『過去当選抽出』にボーナスナンバーを含めるかどうかの設定です。 |
軸オプション |
|
| 軸固定 | 設定したナンバーをピックアップ及び生成するセットナンバーの中に必ず含まれるようにします。 |
| 軸除外 | 設定したナンバーをピックアップから除外します。 |
| マジックナンバー除外 | 設定したナンバーをピックアップから除外します。 マジックナンバーの使い方はこちらをご覧ください。 |
生成オプション |
|
| セット数 | 設定した数のナンバーセットをピックアップの中から生成します。 |
| 重複除外 | ナンバーセットを生成する際、一度使用したナンバーを再度使用するかしないかの設定です。 ※ただし、ピックアップしたナンバーの数よりセット数分で使用するナンバーの数が多くなる場合は、すべてのナンバーを一度使い切った後にピックアップされたナンバーを再使用します。 (例)ミニロト・ピックアップ22個・セット数5の場合は、5セット目は3つだけ重複した数字が含まれます。 |
| 過去当選除外 | 過去の当選ナンバーのセットを除外します。 |
| 空回しセレクト | 設定した回数分、生成を繰り返した後に、セット数分のナンバーセットを生成します。 ピックアップリバースを設定している場合は、正ナンバーの生成前と逆ナンバーの生成前のどちらも空回しを行います。 |
| リバースセレクト | 現在「ピックアップされていない」ナンバーでセットを組みます。 |
リバースオプション |
|
| ピックアップリバース | ピックアップされたナンバーのセット(正ナンバー)と、ピックアップされていないナンバーのセット(逆ナンバー)を両方生成します。 生成される数は、セット数の半分ずつとなりますのでご注意ください。両方セット数に設定した数だけ生成したい場合は、セット数を倍に設定してください。 (例1)セット数6 → 3つずつ生成 (例2)セット数5 → ピックアップ内から3つ、ピックアップ外から2つ (例3)両方5セットずつ生成したい → セット数を10に設定 |
| リバースで軸固定 | 軸固定に設定したナンバーを、リバース生成時にも適用します。 |
| リバースで軸除外 | 軸除外に設定したナンバーを、リバース生成時にも適用します。 |
| リバースでマジックナンバー | マジックナンバー除外を、リバース生成時にも適用します。 |
ログ
基本設定
ランダムピック
ランダム抽出
過去当選抽出
過去ボーナス
軸オプション
軸固定
入力されたナンバーまたは区切り文字を確認してください。
数字:「半角の数字」 区切り文字:「半角の,」
数字:「半角の数字」 区切り文字:「半角の,」
軸除外
入力されたナンバーまたは区切り文字を確認してください。
数字:「半角の数字」 区切り文字:「半角の,」
数字:「半角の数字」 区切り文字:「半角の,」
マジックナンバー除外
入力されたナンバーまたは区切り文字を確認してください。
数字:「半角の数字」 区切り文字:「半角の,」
数字:「半角の数字」 区切り文字:「半角の,」
生成オプション
セット数
重複除外
過去当選除外
空回しセレクト
リバースセレクト
リバースオプション
ピックアップ&リバース
リバースで軸固定
リバースで軸除外
リバースでマジックナンバー
バージョン1.0.9
